Kokotaulukko
Yleisesti ottaen Meksikolaiset vaatekoot vastaavat hyvin suomalaisia vaatekokoja. Valitse siis sama vaatekoko, jota yleensä olet käyttänyt.
Naisten vaatteet
| Koko | Rinta (cm) | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) |
|------|------------|--------------|-------------|
| XS | 80-84 | 60-64 | 84-88 |
| S | 85-89 | 65-69 | 89-93 |
| M | 90-94 | 70-74 | 94-98 |
| L | 95-99 | 75-79 | 99-103 |
| XL | 100-104 | 80-84 | 104-108 |
Miesten vaatteet
| Koko | Rinta (cm) | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) |
|------|------------|--------------|-------------|
| XS | 84-88 | 70-74 | 86-90 |
| S | 89-93 | 75-79 | 91-95 |
| M | 94-98 | 80-84 | 96-100 |
| L | 99-103 | 85-89 | 101-105 |
| XL | 104-108 | 90-94 | 106-110 |
Kengän koot
Voit varmistaa kengän koon mittaamalla jalkasi pituuden. Laita jalka paperin päälle sukka jalassa, ja piirrä ääriviivat kynän avulla. Meksikon kengänkoko vastaa jalan pituutta, eli jos mittaan pituudeksi isovarpaasta kantapäähän 25 cm, niin suosittelemme valitsemaan koon 25, joka vastaa eurooppalaista kokoa 39.
Largo=pituus
Ancho=leveys
Metatarso=jalkapöytä
Empeine= jalan yläosa varpaiden ja nilkan välissä

